今日买金价格最新价查询_今日黄金买入价是多少
你好,我给你最新的黄金价格:
今日黄金价格最新查询(2013年2月28日)
名称 最新价 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
现货黄金 1597.56 1597.56 1598.33 1594.1 1593.11 1598.51 1593.59 02-28 09:18:18
黄金T+D 323.05 323.01 323.06 324.35 325.01 325.6 322.96 02-28 09:18:18
黄金9999 324.40 324.36 324.40 326.00 326.71 326.05 324.11 02-28 09:18:18
黄金9995 326.4 325.80 326.45 324.70 326.4 326.9 323 02-28 09:18:18
-----------------------------------------------------------------------
名称 最新价 买价 卖价 最高价 最低价 报价时间
纸黄金(美元) 1597.75 1596.08 1599.08 1605.15 1592.7 02-28 09:18:18
纸黄金(人民币) 319.84 319.49 320.29 321.38 318.88 02-28 09:18:18
东京期金(近月) 323.14 323.14 323.37 323.81 321.24 02-28 09:18:18
纽约期金(近月) 319.69 319.69 319.71 319.97 319.35 02-28 09:18:18
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。