1.重庆油价最高的时候多少一升

2.09年1月的油价是多少钱一升

3.油价最便宜的时候是那一年啊,多少块

油价的涨到多少钱一升_油价原先是多少一升

1998年-2006年北京市93号汽油价格变动表 (单位:元/升)

调价次数 调价日期 油价(元) 变动幅度(元) 变动幅度(%)

1 1998年6月1日 2.32 ----

2 1999年11月5日 2.38 0.06 2.59%

3 2000年2月20日 2.47 0.09 3.78%

4 2000年5月5日 2.67 0.20 8.10%

5 2000年6月5日 2.92 0.25 9.36%

6 2000年7月14日 3.06 0.14 4.79%

7 2000年8月17日 3.19 0.13 4.25%

8 2000年9月19日 3.28 0.09 2.82%

9 2000年10月20日 3.13 -0.15 -4.57%

10 2000年11月17日 3.08 -0.05 -1.60%

11 2000年12月20日 3.06 -0.02 -0.65%

12 2001年1月13日 2.96 -0.10 -3.27%

13 2001年2月5日 2.82 -0.14 -4.73%

14 2001年3月6日 3.00 0.18 6.38%

15 2001年4月8日 3.02 0.02 0.67%

16 2001年5月14日 3.10 0.08 2.65%

17 2001年6月5日 3.24 0.14 4.52%

18 2001年7月4日 2.80 -0.44 -13.58%

19 2001年8月12日 2.61 -0.19 -6.79%

20 2001年10月17日 2.91 0.30 11.49%

21 2001年11月24日 2.40 -0.51 -17.53%

22 2002年3月4日 2.50 0.10 4.17%

23 2002年4月4日 2.73 0.23 9.20%

24 2002年5月4日 2.94 0.21 7.69%

25 2002年10月1日 3.12 0.18 6.12%

26 2003年2月1日 3.29 0.17 5.45%

27 2003年5月10日 3.03 -0.26 -7.90%

28 2003年7月1日 3.02 -0.01 -0.33%

29 2003年12月6日 3.20 0.18 5.96%

30 2004年3月31日 3.46 0.26 8.12%

31 2004年8月25日 3.66 0.20 5.78%

32 2005年3月23日 3.92 0.26 7.10%

33 2005年5月23日 3.79 -0.13 -3.32%

34 2005年6月25日 3.96 0.17 4.49%

35 2005年7月23日 4.26 0.30 7.58%

36 2006年3月26日 4.65 0.39 9.15%

37 2006年5月24日 5.09 0.44 9.46%

希望对你有所帮助

重庆油价最高的时候多少一升

月份 调整后价格(元/升) 调整幅度(元/升)

2004-03-31 3.46 0.26

2004-08-25 3.66 0.2

2005-03-23 3.92 0.26

2005-05-23 3.79 -0.13

2005-06-25 3.96 0.17

2005-07-23 4.26 0.3

2006-03-26 4.65 0.39

2006-05-24 5.09 0.44

2007-01-24 4.90 -0.19

2007-11-01 5.34 0.44

2008-06-20 6.20 0.86

2008-10-07 6.37 0.17

2008-12-17 5.44 -1.07

2009-03-25 5.56 0.23

2009-06-01 5.89 0.33

09年1月的油价是多少钱一升

92号汽油8.70元/升,95号汽油9.19元/升。

截止2022年3月18日0时起,这次调整创下了自定价机制实施以来的最大涨幅纪录。也是当前重庆油价最高位。

此次上调后,以油箱容量在50L的家用轿车为例,重庆车主加满一箱92号汽油,将较之前多花30元,加满一箱95号汽油将较之前多花31.5元。若以月跑2000公里、百公里油耗在10L的私家车为例,若油价保持不变,消费者月用油成本将增加120元左右。

百万购车补贴

油价最便宜的时候是那一年啊,多少块

浙江绍兴地区的,93号汽油:加油日期油价:元/升2008-12-265.052009-1-25.052009-1-115.052009-1-1.942009-1-214.942009-2-.942009-2-174.94 2009-2-254.942009-3-54.942009-3-144.942009-3-244.942009-4-45.172009-4-135.172009-4-195.172009-4-285.172009-5-75.172009-5-155.172009-5-255.172009-6-45.492009-6-135.492009-6-235.492009-7-25.982009-7-85.982009-7-135.982009-7-185.982009-7-235.982009-7-315.82009-8-85.82009-8-125.82009-8-185.82009-8-235.82009-8-285.82009-9-56.042009-9-106.042009-9-156.042009-9-186.042009-9-236.042009-9-266.042009-10-55.892009-10-125.892009-10-175.892009-10-215.892009-10-285.892009-11-45.892009-11-116.272009-11-166.272009-11-206.272009-11-276.27

楼主是哪的?油价全国各地都不一样。 例如: 安阳 2017年5月1日油价 90号汽油 6.18 (元/升) 93号汽油 6.44 (元/升) 97号汽油 6.88 (元/升) 0号柴油 6.02 (元/升)